索引号: | WC9905000-2023-037 | 发布机构: | 区水务局 |
生效日期: | 2023年03月22日 | 文 号: | 嘉水务〔2023〕41号 |
关键词: | 主题分类: | 各部门文件 |
上海市嘉定区水务局
嘉水务〔2023〕41号关于下达嘉定区2023年河湖管理养护任务及资金计划的通知
各镇、街道,嘉定工业区、菊园新区,上海绿洲嘉北郊野公园运营管理有限公司:
为进一步加强本区河湖管理养护,提高河湖管理养护水平,保障河湖设施运行完好,改善河湖水环境面貌,根据《关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见》(沪水务〔2019〕250号)和《嘉定区河湖长效管理养护工作实施意见》(嘉水务〔2019〕317号)的有关要求,经研究,现将2023年河湖管理养护任务及资金计划下达给你们(详见附件),相关事项通知如下:
一、补助范围
本次下达的资金计划专项用于市管、区管、镇管、村级河道的管理养护工作。
二、管理养护内容和标准
河湖管理养护主要内容包括生态维护、水质保护、绿化养护、岸线管护、河面清护、河床修护等六个方面,具体标准按照《上海市河道维修养护技术规程》执行。
三、工作要求
1.明确目标,落实责任。各单位应明确责任部门和责任人,将任务分解落实到每条河道,做到目标明确、责任明晰。
2.有序推进,确保完成。各单位应组织力量,推进河湖管理养护工作的有序进行,确保当年计划当年完成。
3.加强监管,强化成效。各单位应规范合同管理和日常养护台账管理,加强对养护企业、各参建部门的指导、监督、考核,不断提高管理水平。
四、资金使用和管理要求
各街镇、各单位应根据河湖管理养护的实际需求,落实配套资金,确保辖区内河湖管理养护工作的正常开展。同时,要根据财政专项资金的管理要求,规范资金使用,加强监督检查,充分发挥财政资金使用效益。
特此通知。
附件:1.嘉定区2023年度河湖管理养护计划表
2.嘉定区2023年中小河道轮疏计划表
3.嘉定区2023年河湖养护资金计划表
上海市嘉定区水务局 上海市嘉定区财政局
2023年3月22日
关于下达嘉定区2023年河湖管理养护任务及资金计划的通知.pdf
附件1
嘉定区2023年度河湖管理养护计划表
序号 | 河道等级 | 管理单位 | 长度 | 水域面积 | 陆域面积 | 堤防护岸 | 防汛通道 | 绿化 | 景观设施 | 栏杆 | 标牌 | 河道清障(处) | ||||||
现有量 | 养护量 | 现有量 | 养护量 | 现有量 | 养护量 | 现有量 | 养护量 | 现有量 | 养护量 | 现有量 | 养护量 | |||||||
1 | 市级 | 嘉定区河道水闸管理所 | 62.87 | 3.21 | 0.46 | 122.38 | 122.38 | 131.97 | 131.97 | 0.17 | 0.17 | 2 | 2 | 0.83 | 0.83 | 55 | 55 | 0 |
2 | 区级 | 嘉定区河道水闸管理所 | 169.02 | 6.44 | 1.88 | 337.84 | 337.84 | 348.02 | 348.02 | 0.72 | 0.72 | 27 | 27 | 45.78 | 45.78 | 196 | 196 | 0 |
3 | 镇村级 | 马陆镇 | 278.20 | 5.30 | 1.54 | 519.42 | 519.42 | 30.55 | 30.55 | 1.15 | 1.15 | 25 | 25 | 10.35 | 10.35 | 397 | 397 | 0 |
4 | 镇村级 | 安亭镇 | 257.52 | 5.10 | 5.00 | 427.30 | 427.30 | 290.20 | 290.20 | 1.50 | 1.50 | 15 | 15 | 69.70 | 69.70 | 315 | 315 | 0 |
5 | 镇村级 | 南翔镇 | 104.42 | 2.06 | 0.85 | 157.02 | 157.02 | 120.55 | 120.55 | 0.25 | 0.25 | 8 | 8 | 1.31 | 1.31 | 122 | 122 | 0 |
6 | 镇村级 | 江桥镇 | 109.70 | 1.67 | 1.31 | 162.40 | 162.40 | 102.54 | 102.54 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | 65.08 | 65.08 | 150 | 150 | 0 |
7 | 镇村级 | 徐行镇 | 242.23 | 4.61 | 2.16 | 483.85 | 483.85 | 242.23 | 242.23 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 10.84 | 10.84 | 450 | 450 | 0 |
8 | 镇村级 | 外冈镇 | 172.57 | 2.98 | 2.17 | 264.50 | 264.50 | 125 | 125 | 0.76 | 0.69 | 2 | 2 | 5.235 | 5.235 | 226 | 226 | 44 |
9 | 镇村级 | 华亭镇 | 231.77 | 3.33 | 1.79 | 202.26 | 202.26 | 55.34 | 55.34 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 421 | 0 |
10 | 镇村级 | 嘉定工业区 | 292.20 | 4.81 | 2.88 | 567.93 | 186.98 | 322.80 | 51.62 | 0.55 | 0.53 | 1 | 1 | 24.18 | 24.18 | 347 | 347 | 24 |
11 | 镇村级 | 菊园新区 | 52.59 | 1.01 | 0.39 | 105.18 | 105.18 | 105.18 | 105.18 | 0.28 | 0.28 | 28 | 28 | 16.4 | 16.4 | 81 | 81 | 4 |
12 | 镇村级 | 嘉定镇街道 | 7.99 | 0.10 | 0.05 | 14.60 | 14.60 | 5.53 | 5.53 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 10.25 | 10.25 | 116 | 116 | 0 |
13 | 镇村级 | 新成路街道 | 16.50 | 0.28 | 0.26 | 8.40 | 8.40 | 13.50 | 13.50 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 8.73 | 8.73 | 18 | 18 | 2 |
14 | 镇村级 | 真新街道 | 7.51 | 0.97 | 0.48 | 14.95 | 14.95 | 0.28 | 0.28 | 4.61 | 4.61 | 0 | 0 | 3.67 | 3.67 | 14 | 14 | 0 |
15 | 镇村级 | 上海绿洲嘉北郊野公园运营管理有限公司(嘉北郊野公园) | 26.70 | 0.50 | 0.50 | 53.40 | 53.40 | 80.00 | 80.00 | 0.21 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
合 计 | 2031.78 | 42.37 | 21.72 | 3441.43 | 3060.48 | 1973.69 | 1702.51 | 12.26 | 12.10 | 108 | 108 | 272.35 | 272.35 | 2937 | 2937 | 74 |
附件2
嘉定区2023年中小河道轮疏计划表
序号 | 街镇名称 | 河道数量(条段) | 河道长度(米) | 土方量(立方米) |
1 | 马陆镇 | / | / | / |
2 | 安亭镇 | 3 | 4659 | 25564 |
3 | 南翔镇 | / | / | / |
4 | 江桥镇 | 4 | 5819 | 23257 |
5 | 徐行镇 | / | / | / |
6 | 外冈镇 | / | / | / |
7 | 华亭镇 | / | / | / |
8 | 嘉定镇街道 | / | / | / |
9 | 新成路街道 | / | / | / |
10 | 真新街道 | / | / | / |
11 | 嘉定工业区 | / | / | / |
12 | 菊园新区 | / | / | / |
合计 | 7 | 10478 | 48821 |
附件3
嘉定区2023年河湖养护资金计划表
名称 | 资金补助(万元) | ||
河湖养护 | 镇村级河湖轮疏 | 合计 | |
马陆镇 | 1352 | 460 | 1812 |
安亭镇 | 1390 | 929 | 2319 |
南翔镇 | 781 | 185 | 966 |
江桥镇 | 926 | 29 | 955 |
徐行镇 | 466 | 0 | 466 |
外冈镇 | 499 | 0 | 499 |
华亭镇 | 538 | 0 | 538 |
嘉定镇街道 | 228 | 127 | 355 |
新成路街道 | 361 | 0 | 361 |
真新街道 | 150 | 36 | 186 |
嘉定工业区 | 680 | 279 | 959 |
菊园新区 | 267 | 0 | 267 |
上海绿洲嘉北郊野公园运营管理有限公司(嘉北郊野公园) | 224 | 0 | 224 |
合计 | 7862 | 2045 | 9907 |