| 索引号: | 00001434-9/2025-00000158 | 发布机构: | 区水务局 |
| 发文日期: | 2025年10月20日 | 主题分类: | 便民公告 |
| 关键词: | |||
嘉定区出厂水常规43项水质指标(2025年3季度)
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测值 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00137 | 0.00105 | 0.00123 |
|
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
|
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
|
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
|
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
|
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
|
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 2.04 | 1.43 | 1.69 |
|
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00334 | 0.00173 | 0.00233 |
|
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00375 | 0.00193 | 0.00305 |
|
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00501 | 0.00249 | 0.00361 |
|
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00117 | 0.00044 | 0.00072 |
|
16 | 三卤甲烷 | — | ≤1 | 0.182 | 0.0940 | 0.137 |
|
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0062 | 0.0050 | 0.0055 |
|
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0028 |
|
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
|
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | — | — | — |
|
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.158 | 0.150 | 0.154 |
|
22 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
|
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|
24 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
|
25 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
26 | pH | — | 6.5~8.5 | 7.59 | 7.31 | 7.43 |
|
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0826 | 0.0496 | 0.0661 |
|
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0342 | 0.0278 | 0.0319 |
|
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.00030 | 0.00016 | 0.00024 |
|
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.00099 | 0.00035 | 0.00058 |
|
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.0091 | <0.0009 | 0.0037 |
|
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 29.2 | 28.0 | 28.5 |
|
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 44.2 | 41.8 | 43.1 |
|
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 300 | 282 | 290 |
|
35 | 总硬度 (以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 132 | 126 | 129 |
|
36 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.12 | 0.94 | 1.04 |
|
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.22 | 0.14 | 0.17 |
|
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
|
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
|
40 | 游离氯 | mg/L | 0.3~2 | — | — | — |
|
41 | 总氯 | mg/L | 0.5~3 | 1.26 | 0.93 | 1.08 |
|
42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | — | — | — |
|
43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | — | — | — |
|
说明: (一)供水水质监测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 (二)上述供水水质监测值系嘉定区供水企业出厂水常规43项指标监测结果,公布频率为每季度一次。 (三)嘉定区供水企业出厂水余氯采用化合氯形式,未采用臭氧、二氧化氯等消毒方式,因而监测指标采用总氯;常规43项指标中亚氯酸盐、游离氯、臭氧、二氧化氯指标不需要检测。 | |||||||
