索引号: | 00001434-9/2024-00000186 | 发布机构: | 区水务局 |
发文日期: | 2024年10月21日 | 主题分类: | 便民公告 |
关键词: |
嘉定区出厂水扩展54项水质指标(2024年3季度)
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测值 | 备注 | |||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||
44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| |
45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| |
46 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | 0.00099 | 0.00082 | 0.00093 |
| |
47 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.0576 | 0.0516 | 0.0547 |
| |
48 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| |
49 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | 0.0402 | 0.0327 | 0.0355 |
| |
50 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.00370 | 0.00140 | 0.00226 |
| |
51 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0007 |
| |
52 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 |
| |
53 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00002 |
| |
54 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| |
55 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| |
56 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| |
58 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |
| |
59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 |
| |
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
| |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量) | mg/L | ≤0.05 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 |
| |
62 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 |
| |
63 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 |
| |
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
| |
65 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| |
66 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
| |
67 | 二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.5 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 |
| |
68 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| |
69 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| |
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| |
71 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | <0.0000225 | <0.0000225 | <0.0000225 |
| |
72 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.000021 | <0.000021 | <0.000021 |
| |
73 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
| |
74 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| |
75 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| |
76 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| |
77 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| |
78 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 |
| |
79 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
| |
80 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| |
81 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| |
82 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
| |
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 |
| |
84 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| |
85 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
| |
86 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 |
| |
87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| |
88 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 |
| |
89 | 邻苯二甲酸(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 |
| |
90 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| |
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| |
92 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| |
93 | 钠 | mg/L | ≤200 | 15.0 | 12.3 | 13.8 |
| |
94 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| |
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| |
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 |
| |
97 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 |
| |
说明: (一)供水水质监测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 (二)上述供水水质监测值系嘉定区供水企业出厂水扩展54项指标监测结果,公布频率为每年一次。
| ||||||||