索引号: | 00001434-9/2023-00000085 | 发布机构: | 区水务局 |
发文日期: | 2023年07月21日 | 主题分类: | 便民公告 |
关键词: |
嘉定区管网水7项水质指标(2023年2季度)
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测值 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
|
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.16 | 0.06 | 0.11 |
|
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
|
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 5 | 0 | 1 |
|
5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|
6 | 总氯 | mg/L | 0.05~3 | 1.19 | 0.22 | 0.73 |
|
7 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | mg/L | ≤3 | 1.64 | 1.12 | 1.53 |
|
说明: (一)供水水质监测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 (二)上述供水水质监测值系嘉定区供水企业管网水7项指标监测结果,公布频率为每季度一次。 (三)嘉定区供水企业管网水余氯采用化合氯形式,因而监测指标采用总氯。
| |||||||